ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 303 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 321 | Chicote de Malha VerdeArmas | 5 | 33 |
| 331 | Chicote de Osso de CobraArmas | 4 | 28 |
| 330 | Chicote de Pêlo de BúfaloArmas | 2 | 11 |
| 33732 | Chicote de SacrifícioLivros de habilidade | — | — |
| 15297 | Chicote de Seda PuraItens de missão | — | — |
| 313 | Chicote de VinhaArmas | 1 | 1 |
| 38085 | Chicote do Bebê VermelhoOutros itens do cliente | — | 0 |
| 320 | Chicote do Ferrão do EscorpiãoArmas | 4 | 23 |
| 46091 | Chicote Drena-almaOutros itens do cliente | — | 0 |
| 323 | Chicote EnroscanteArmas | 6 | 43 |
| 30590 | Chicote FlamejanteItens de missão | — | — |
| 30591 | Chicote FlamejanteItens de missão | — | — |
| 30592 | Chicote FlamejanteItens de missão | — | — |
| 30593 | Chicote FlamejanteItens de missão | — | — |
| 327 | Chicote LongoArmas | 1 | 4 |
| 1902 | Chicote PrendedorArmas | 7 | 58 |
| 1904 | Chicote RepartidorArmas | 8 | 68 |
| 17252 | Chifre da FortunaOvos de mascotes | — | — |
| 3208 | Chifre da Vaca SelvagemItens de missão | — | — |
| 8842 | Chifre de Beemonte TerrestreItens de missão | — | — |
| 3186 | Chifre de Centopéia CoralItens de missão | — | — |
| 3410 | Chifre de Centopéia-Rei VerdeItens de missão | — | — |
| 15271 | Chifre de Demônio AncestralItens de missão | — | — |
| 23575 | Chifre de Dragão dos Nove CéusItens de missão | — | — |
| 3847 | Chifre de Escudeiro MinotauroItens de missão | — | — |
| 6711 | Chifre de Família de InsetosItens de missão | — | — |
| 3819 | Chifre de InimigoItens de missão | — | — |
| 11026 | Chifre de Lobo CelestialItens de missão | — | — |
| 8099 | Chifre de MármoreMateriais | — | — |
| 12821 | Chifre de RosetaOutros itens do cliente | — | — |
| 15261 | Chifre de Sela PrimordialItens de missão | — | — |
| 29547 | Chifre do Capitão TauroxItens de missão | — | — |
| 31403 | Chifre do DesesperoItens de missão | — | — |
| 3978 | Chifre do Trovão-metamorfoItens de missão | — | — |
| 51183 | Chifre Dourado (F)Moda | — | 1 |
| 30002 | Chifre EnvenenadoItens de missão | — | — |
| 15260 | Chifre Longo do Escravo DemônioItens de missão | — | — |
| 15291 | Chifre Rubro da Grande BestaItens de missão | — | — |
| 31481 | Chifre SangrentoItens de missão | — | — |
| 31450 | Chifre Sangrento PurificadoItens de missão | — | — |
| 58043 | Chimera de GeloOvos de mascotes | — | — |
| 12290 | ChinelosModa | — | 1 |
| 26589 | ChinelosModa | — | 1 |
| 25073 | Chinelos de VerãoModa | — | 1 |
| 26575 | Chinelos de VerãoModa | — | 1 |
| 41044 | Chip No.1Itens de missão | — | — |
| 41254 | Chip No.10Itens de missão | — | — |
| 41045 | Chip No.2Itens de missão | — | — |
| 41046 | Chip No.3Itens de missão | — | — |
| 41047 | Chip No.4Itens de missão | — | — |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.