ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 306 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 64688 | ClorosetoVoos | — | 30 |
| 64693 | ClorosetoVoos | — | 30 |
| 64716 | ClorosetoVoos | — | 30 |
| 62057 | Cloroseto 3.1Voos | — | 30 |
| 62126 | Cloroseto 3.2Voos | — | 30 |
| 62645 | Cloroseto 3.3Voos | — | 30 |
| 46585 | Cloroseto LacradoVoos | — | 30 |
| 64699 | Cloroseto LacradoVoos | — | 30 |
| 11214 | CLOSED BETAArmas | 5 | 1 |
| 32120 | CLOSED BETAArmas | 16 | 1 |
| 11213 | CLOSED BETA - PW 126Armas | 11 | 1 |
| 40833 | Cloud Sheath DustItens de missão | — | — |
| 38130 | Cobra Sortuda (Rosa)Outros itens do cliente | — | — |
| 27475 | Cobre Encantado VioletaOutros itens do cliente | — | — |
| 58106 | Cobre Encantado VioletaOutros itens do cliente | — | — |
| 27386 | Cobre Natalino (3 minutos)Itens de missão | — | — |
| 6754 | Cobre VerdadeiroMateriais | — | — |
| 31307 | Cocar IndígenaModa | — | 1 |
| 47589 | Códice de DorimItens de missão | — | — |
| 51476 | Códice S: Bênção CósmicaLivros de habilidade | — | — |
| 51477 | Códice S: Proteção da RuínaLivros de habilidade | — | — |
| 47449 | Códice: Frio CorrosivoLivros de habilidade | — | — |
| 47450 | Códice: Presente da Maré AltaLivros de habilidade | — | — |
| 47448 | Códice: Pureza EssencialLivros de habilidade | — | — |
| 30737 | CoelhãoMontarias | — | — |
| 61024 | Coelho AmigávelVoos | — | 30 |
| 60013 | Coelho AzulOvos de mascotes | — | — |
| 60014 | Coelho AzulOvos de mascotes | — | — |
| 60015 | Coelho AzulOvos de mascotes | — | — |
| 60016 | Coelho AzulOvos de mascotes | — | — |
| 17253 | Coelho de Jade NevadoMontarias | — | — |
| 59023 | Coelho de Jade NevadoMontarias | — | — |
| 30999 | Coelho de Jade para LeilãoOutros itens do cliente | — | — |
| 29288 | Coelho EspiritualItens de missão | — | — |
| 50418 | Coelho FilhoteItens de missão | — | — |
| 17261 | Coelho FlamejanteVoos | — | — |
| 53741 | Coelho Flamejante 3.1Voos | — | 30 |
| 53753 | Coelho Flamejante 3.2Voos | — | 30 |
| 53765 | Coelho Flamejante 3.3Voos | — | 30 |
| 60330 | Coelho FofoOvos de mascotes | — | — |
| 60011 | Coelho RosaMontarias | — | — |
| 56814 | Coelho TamborVoos | — | — |
| 51080 | Cofre de RiquezasItens de missão | — | — |
| 24952 | CogumeloItens de missão | — | — |
| 24953 | CogumeloItens de missão | — | — |
| 24954 | CogumeloItens de missão | — | — |
| 4339 | Cogumelo Aquático MisteriosoItens de missão | — | — |
| 12635 | Cogumelo Aquático MisteriosoItens de missão | — | — |
| 25164 | Cogumelo Azul CozidoItens de missão | — | — |
| 25163 | Cogumelo Branco CozidoItens de missão | — | — |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.