ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 329 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 18676 | Dado com 6 Virado para CimaItens de missão | — | — |
| 18682 | Dado com 6 Virado para CimaItens de missão | — | — |
| 42962 | DaevasVoos | — | 30 |
| 61705 | DaevasVoos | — | 30 |
| 61823 | DaevasVoos | — | 30 |
| 61907 | DaevasVoos | — | 30 |
| 64228 | DaevasVoos | — | 30 |
| 64264 | DaevasVoos | — | 30 |
| 64436 | DaevasVoos | — | 30 |
| 64496 | DaevasVoos | — | 30 |
| 969 | Daimon da TerraLivros de habilidade | — | — |
| 30049 | Dama da TempestadeLivros de habilidade | — | — |
| 30738 | Dança AéreaVoos | — | 30 |
| 63922 | Dança AéreaVoos | — | 30 |
| 44004 | Dança das Pétalas DecadentesItens de missão | — | — |
| 33750 | Dança UltravioletaLivros de habilidade | — | — |
| 33751 | Dança VioletaLivros de habilidade | — | — |
| 8668 | DandismoVoos | — | 30 |
| 12777 | DandismoVoos | — | 30 |
| 400 | DardoOutros itens do cliente | — | 1 |
| 30255 | Dardo Arcano de OuroMunição | — | — |
| 30254 | Dardo Arcano de PrataMunição | — | — |
| 428 | Dardo da Alma FilialOutros itens do cliente | — | 40 |
| 8058 | Dardo de AçoMunição | — | — |
| 8562 | Dardo de Aço EspecialMunição | — | — |
| 30256 | Dardo de Disparo CelestialMunição | — | — |
| 54465 | Dardo de Disparo CelestialMunição | — | — |
| 1039 | Dardo de FerroMunição | — | — |
| 1975 | Dardo de Ferro 1Outros itens do cliente | — | — |
| 1976 | Dardo de Ferro 2Outros itens do cliente | — | — |
| 1977 | Dardo de Ferro 3Outros itens do cliente | — | — |
| 45515 | Dardo de Ferro BomItens de missão | — | — |
| 8554 | Dardo de Ferro EspecialMunição | — | — |
| 8059 | Dardo de MetalMunição | — | — |
| 8563 | Dardo de Metal EspecialMunição | — | — |
| 51537 | Dardo de Metal EspecialMunição | — | — |
| 51540 | Dardo de Metal EspecialMunição | — | — |
| 1038 | Dardo de OssoMunição | — | — |
| 1972 | Dardo de Osso 1Outros itens do cliente | — | — |
| 1973 | Dardo de Osso 2Outros itens do cliente | — | — |
| 1974 | Dardo de Osso 3Outros itens do cliente | — | — |
| 8553 | Dardo de Osso EspecialMunição | — | — |
| 1944 | Dardo de Três PontasMunição | — | — |
| 1978 | Dardo de Três Pontas 1Outros itens do cliente | — | — |
| 1979 | Dardo de Três Pontas 2Outros itens do cliente | — | — |
| 1980 | Dardo de Três Pontas 3Outros itens do cliente | — | — |
| 8557 | Dardo de Três Pontas EspecialMunição | — | — |
| 21352 | Dardo do Dragão de FogoMunição | — | — |
| 41174 | Darkening CrystalItens de missão | — | — |
| 64301 | David GuettaModa | — | 1 |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.