ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 343 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 33126 | Donzela-Cupom do Baú de BeijosItens de missão | — | — |
| 51959 | Dourado ProfundoItens de missão | — | — |
| 58957 | Doutor CorujaVoos | — | 1 |
| 58041 | Draco RobôOvos de mascotes | — | — |
| 32068 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 32073 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 34463 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 36934 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 38512 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 42270 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 45781 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 61679 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 61700 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 61997 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 63952 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 63957 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 63992 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 64074 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 64120 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 64216 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 64553 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 64558 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 64641 | DracocudaVoos | — | 30 |
| 62095 | Dracocuda 3.1Voos | — | 30 |
| 62146 | Dracocuda 3.2Voos | — | 30 |
| 62665 | Dracocuda 3.3Voos | — | 30 |
| 851 | DragãoLivros de habilidade | — | — |
| 39664 | Dragão AcorrentadoVoos | — | 30 |
| 39671 | Dragão AcorrentadoVoos | — | 30 |
| 63194 | Dragão AcorrentadoVoos | — | 30 |
| 64149 | Dragão AcorrentadoVoos | — | 30 |
| 64154 | Dragão AcorrentadoVoos | — | — |
| 61374 | Dragão Acorrentado 3.1Voos | — | 30 |
| 61375 | Dragão Acorrentado 3.2Voos | — | 30 |
| 61376 | Dragão Acorrentado 3.3Voos | — | 30 |
| 39845 | Dragão Acorrentado SeladoVoos | — | 30 |
| 64159 | Dragão Acorrentado SeladoVoos | — | 30 |
| 51160 | Dragão AzuladoVoos | — | 30 |
| 51215 | Dragão AzuladoVoos | — | 30 |
| 63010 | Dragão AzuladoVoos | — | 30 |
| 63016 | Dragão AzuladoVoos | — | 30 |
| 63603 | Dragão AzuladoVoos | — | 30 |
| 60060 | Dragão BorboletaOvos de mascotes | — | — |
| 60038 | Dragão CelestialOvos de mascotes | — | — |
| 61088 | Dragão CelestialVoos | — | 30 |
| 63094 | Dragão CelestialVoos | — | 30 |
| 61199 | Dragão Celestial 3.1Voos | — | 30 |
| 61200 | Dragão Celestial 3.2Voos | — | 30 |
| 61201 | Dragão Celestial 3.3Voos | — | 30 |
| 60092 | Dragão Celestial do VentoOvos de mascotes | — | — |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.