ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 378 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 53966 | Evolução SemanalItens de missão | — | — |
| 60407 | Evolução:Acessório do InicianteItens de missão | — | — |
| 39581 | Excelência: ÁguaItens de missão | — | — |
| 39582 | Excelência: FogoItens de missão | — | — |
| 39580 | Excelência: MadeiraItens de missão | — | — |
| 39579 | Excelência: OuroItens de missão | — | — |
| 39583 | Excelência: TerraItens de missão | — | — |
| 5761 | ExcelenteArmas | 9 | 71 |
| 5762 | ExcelenteArmas | 10 | 81 |
| 63401 | Excelente Miau CelestialVoos | — | 30 |
| 63644 | Excelente Miau CelestialVoos | — | 30 |
| 63684 | Excelente Miau CelestialVoos | — | 30 |
| 33744 | Exército de AbsorçãoLivros de habilidade | — | — |
| 54729 | EXP do Passe da SEASON 10Itens de missão | — | — |
| 57786 | EXP do Passe da SEASON 11Itens de missão | — | — |
| 59589 | EXP do Passe da SEASON 12Itens de missão | — | — |
| 43135 | EXP do Passe da SEASON 6Itens de missão | — | — |
| 43174 | EXP do Passe da SEASON 7Itens de missão | — | — |
| 50898 | EXP do Passe da SEASON 8Itens de missão | — | — |
| 53588 | EXP do Passe da SEASON 9Itens de missão | — | — |
| 59689 | EXP do Passe de BatalhaItens de missão | — | — |
| 57187 | EXP do Passe SEASON 10 (1.000)Itens de missão | — | — |
| 34676 | Expansão de MissõesItens de missão | — | — |
| 63554 | Experiência Adicional (Grande)Itens de missão | — | — |
| 63591 | Experiência Adicional (Média)Itens de missão | — | — |
| 63593 | Experiência Adicional (Pequena)Itens de missão | — | — |
| 63573 | Experiência DiáriaItens de missão | — | — |
| 42052 | Explo. Coruja Noturna SeladoVoos | — | 30 |
| 64205 | Explo. Coruja Noturna SeladoVoos | — | 30 |
| 42179 | Explorador Coruja NoturnaVoos | — | 30 |
| 64210 | Explorador Coruja NoturnaVoos | — | 30 |
| 31466 | explosãoItens de missão | — | — |
| 10198 | Explosão AzulOutros itens do cliente | — | — |
| 26932 | Explosão AzulOutros itens do cliente | — | — |
| 19775 | Explosão da TerraLivros de habilidade | — | — |
| 10191 | Explosão de 3 CoresOutros itens do cliente | — | — |
| 19795 | Explosão de LuzLivros de habilidade | — | — |
| 19790 | Explosão de VigorLivros de habilidade | — | — |
| 10204 | Explosão DuplaOutros itens do cliente | — | — |
| 26931 | Explosão DuplaOutros itens do cliente | — | — |
| 8671 | Explosão EternaVoos | — | 30 |
| 12778 | Explosão EternaVoos | — | 30 |
| 41172 | ExplosiveItens de missão | — | — |
| 50479 | Extrator de Tintura ST-501Outros itens do cliente | — | 0 |
| 50480 | Extrator de Tintura ST-505Outros itens do cliente | — | 0 |
| 50481 | Extrator de Tintura ST-508Outros itens do cliente | — | 0 |
| 42149 | EXTREME BOOK: BEAST BLESSINGLivros de habilidade | — | — |
| 6915 | FMateriais | — | — |
| 35420 | FItens de missão | — | — |
| 11486 | F. VerdejanteOutros itens do cliente | — | — |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.