ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 501 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 8540 | Munhequeira de Lobo HumanoArmaduras | 4 | 25 |
| 8537 | Munhequeiras do CapitãoArmaduras | 0 | 1 |
| 11476 | Mur. AncestralOutros itens do cliente | — | — |
| 46872 | Musgo AbissalItens de missão | — | — |
| 50573 | Música da FortunaItens de missão | — | — |
| 60743 | Mutante da NaturezaOvos de mascotes | — | — |
| 39843 | N/AOutros itens do cliente | — | 0 |
| 39844 | N/AOutros itens do cliente | — | 0 |
| 32641 | N/A Torre do SinalizadorItens de missão | — | — |
| 31201 | N/A“八戒玩完美”优秀意见奖奖券Itens de missão | — | — |
| 31200 | N/A“八戒玩完美”参与奖奖券Itens de missão | — | — |
| 37854 | N/A0测试_双手短Moda | — | 1 |
| 37855 | N/A0测试_双手长Moda | — | 1 |
| 37860 | N/A0测试_弩Moda | — | 1 |
| 45624 | N/A0测试_新种族时装武器(夜影)Moda | — | 1 |
| 45623 | n/a0测试_新种族时装武器(月仙)Moda | — | 1 |
| 37861 | N/A0测试_枪Moda | — | 1 |
| 27195 | N/A100元宝大奖标识Itens de missão | — | — |
| 32905 | N/A11帮基超级药丸Outros itens do cliente | — | — |
| 39049 | N/A17173修真礼包兑换券Itens de missão | — | — |
| 31415 | N/A2011年3月新服活动摆摊兑换券Itens de missão | — | — |
| 32399 | N/A2011年七夕排期凭证Outros itens do cliente | — | — |
| 35361 | N/A2012pk赛纪念_单剑 ID014Armas | 1 | 1 |
| 35367 | N/A2012pk赛纪念_长锤 ID015Armas | 1 | 1 |
| 40017 | N/A2013年GM刺客a护腕Armaduras | 16 | 101 |
| 39987 | N/A2013年GM刺客a轻甲Armaduras | 16 | 101 |
| 39997 | N/A2013年GM刺客a轻腿Armaduras | 16 | 101 |
| 40007 | N/A2013年GM刺客a轻鞋Armaduras | 16 | 101 |
| 40013 | N/A2013年GM剑灵a护腕Armaduras | 16 | 101 |
| 39983 | N/A2013年GM剑灵a重甲Armaduras | 16 | 101 |
| 39993 | N/A2013年GM剑灵a重腿Armaduras | 16 | 101 |
| 40003 | N/A2013年GM剑灵a重鞋Armaduras | 16 | 101 |
| 40030 | N/A2013年GM匕首Armas | 1 | 1 |
| 40033 | N/A2013年GM双刀aArmas | 13 | 100 |
| 40034 | N/A2013年GM双剑aArmas | 10 | 80 |
| 40039 | N/A2013年GM双斧aArmas | 15 | 101 |
| 40015 | N/A2013年GM妖兽a护腕Armaduras | 16 | 101 |
| 39985 | N/A2013年GM妖兽a重甲Armaduras | 16 | 101 |
| 39995 | N/A2013年GM妖兽a重腿Armaduras | 16 | 101 |
| 40005 | N/A2013年GM妖兽a重鞋Armaduras | 16 | 101 |
| 40021 | N/A2013年GM妖精a护腕Armaduras | 16 | 101 |
| 40001 | N/A2013年GM妖精a法腿Armaduras | 16 | 101 |
| 39991 | N/A2013年GM妖精a法袍Armaduras | 16 | 101 |
| 40011 | N/A2013年GM妖精a法鞋Armaduras | 16 | 101 |
| 40022 | N/A2013年GM巫师a护腕Armaduras | 16 | 101 |
| 40002 | N/A2013年GM巫师a法腿Armaduras | 16 | 101 |
| 39992 | N/A2013年GM巫师a法袍Armaduras | 16 | 101 |
| 40012 | N/A2013年GM巫师a法鞋Armaduras | 16 | 101 |
| 40035 | N/A2013年GM幡杖aArmas | 1 | 1 |
| 40014 | N/A2013年GM武侠a护腕Armaduras | 16 | 101 |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.