ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 524 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 10885 | Ovo de Besouro SombrioOvos de mascotes | — | — |
| 10796 | Ovo de Besouro-rei EstrelaOvos de mascotes | — | — |
| 10889 | Ovo de Besouro-rei SombrioOvos de mascotes | — | — |
| 47295 | Ovo de Besta da EscuridãoOvos de mascotes | — | — |
| 26821 | Ovo de Besta TatuOvos de mascotes | — | — |
| 12356 | Ovo de Bichinho MágicoMontarias | — | — |
| 3035 | Ovo de Bicho-PauItens de missão | — | — |
| 10707 | Ovo de Bico de FogoOvos de mascotes | — | — |
| 10706 | Ovo de Bico de Semente de FogoOvos de mascotes | — | — |
| 10709 | Ovo de Bico DemôniacoOvos de mascotes | — | — |
| 10708 | Ovo de Bico Rouba-chamasOvos de mascotes | — | — |
| 48692 | Ovo de Boneco de NeveOvos de mascotes | — | — |
| 12348 | Ovo de Borboleta JovemMontarias | — | — |
| 12049 | Ovo de Brigão das MontanhasOvos de mascotes | — | — |
| 42840 | Ovo de BronzeItens de missão | — | — |
| 12029 | Ovo de Bruxa das ÁguasOvos de mascotes | — | — |
| 26819 | Ovo de Caçador de AlmasOvos de mascotes | — | — |
| 10814 | Ovo de Caçador de PássarosOvos de mascotes | — | — |
| 12017 | Ovo de Caçadora de AlmasOvos de mascotes | — | — |
| 13932 | Ovo de Cachorrinho MalhadoMontarias | — | — |
| 10682 | Ovo de CactoOvos de mascotes | — | — |
| 10695 | Ovo de Cacto de RochaOvos de mascotes | — | — |
| 10686 | Ovo de Cacto EspinhentoOvos de mascotes | — | — |
| 10684 | Ovo de Cacto EspinhosoOvos de mascotes | — | — |
| 10683 | Ovo de Cacto MacioOvos de mascotes | — | — |
| 10691 | Ovo de Cacto MalignoOvos de mascotes | — | — |
| 10698 | Ovo de Cacto VenenosoOvos de mascotes | — | — |
| 10697 | Ovo de Cacto VerdeOvos de mascotes | — | — |
| 33672 | Ovo de CaelusOvos de mascotes | — | — |
| 48299 | Ovo de Camaleão GiganteOvos de mascotes | — | — |
| 47922 | Ovo de Camelo do DesertoOvos de mascotes | — | — |
| 26818 | Ovo de Cantor do MarOvos de mascotes | — | — |
| 12059 | Ovo de Cantora CelestialOvos de mascotes | — | — |
| 10756 | Ovo de Cão de PedraOvos de mascotes | — | — |
| 10747 | Ovo de Cão do DesertoOvos de mascotes | — | — |
| 10758 | Ovo de Cão-rei de PedraOvos de mascotes | — | — |
| 10678 | Ovo de Caranguejo DouradoOvos de mascotes | — | — |
| 10677 | Ovo de Caranguejo MecânicoOvos de mascotes | — | — |
| 10681 | Ovo de Caranguejo MecânicoOvos de mascotes | — | — |
| 10679 | Ovo de Caranguejo MetálicoOvos de mascotes | — | — |
| 33673 | Ovo de CarnivoraxOvos de mascotes | — | — |
| 11982 | Ovo de Carrasco MinotauroOvos de mascotes | — | — |
| 10917 | Ovo de CascavelOvos de mascotes | — | — |
| 11996 | Ovo de Cavaleiro com LançaOvos de mascotes | — | — |
| 12013 | Ovo de Cavaleiro das ÁguasOvos de mascotes | — | — |
| 10906 | Ovo de CentopéiaOvos de mascotes | — | — |
| 10893 | Ovo de Centopéia de BatalhaOvos de mascotes | — | — |
| 10910 | Ovo de Centopéia de FogoOvos de mascotes | — | — |
| 10902 | Ovo de Centopéia DouradaOvos de mascotes | — | — |
| 3816 | Ovo de Centopéia EscarlateItens de missão | — | — |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.