ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 531 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 10954 | Ovo de Pulador-ArpãoOvos de mascotes | — | — |
| 10964 | Ovo de Pulador-AssassinoOvos de mascotes | — | — |
| 10967 | Ovo de Pulador-ColoridoOvos de mascotes | — | — |
| 10966 | Ovo de Pulador-CortanteOvos de mascotes | — | — |
| 10960 | Ovo de Pulador-EsverdeadoOvos de mascotes | — | — |
| 10961 | Ovo de Pulador-FerozOvos de mascotes | — | — |
| 10952 | Ovo de Pulador-LançaOvos de mascotes | — | — |
| 10946 | Ovo de Pulador-LigeiroOvos de mascotes | — | — |
| 10959 | Ovo de Pulador-OuroOvos de mascotes | — | — |
| 10968 | Ovo de Pulador-PedraOvos de mascotes | — | — |
| 10951 | Ovo de Pulador-PinoOvos de mascotes | — | — |
| 10955 | Ovo de Pulador-PiqueOvos de mascotes | — | — |
| 10963 | Ovo de Pulador-ReiOvos de mascotes | — | — |
| 10953 | Ovo de Pulador-Rei PinoOvos de mascotes | — | — |
| 10949 | Ovo de Pulador-SedaOvos de mascotes | — | — |
| 10969 | Ovo de Pulador-VelozOvos de mascotes | — | — |
| 10958 | Ovo de Pulador-VistosoOvos de mascotes | — | — |
| 39686 | Ovo de Puma LogitechOvos de mascotes | — | — |
| 11682 | Ovo de RãOvos de mascotes | — | — |
| 26828 | Ovo de Raia Voadora de NuvemOvos de mascotes | — | — |
| 12014 | Ovo de Rainha das ÁguasOvos de mascotes | — | — |
| 48219 | Ovo de Rainha das LâmiasOvos de mascotes | — | — |
| 10987 | Ovo de Raposa do CéuOvos de mascotes | — | — |
| 10988 | Ovo de Raposa do SolOvos de mascotes | — | — |
| 45657 | Ovo de Raposa PúrpuraOvos de mascotes | — | — |
| 10985 | Ovo de Raposa VoadoraOvos de mascotes | — | — |
| 26827 | Ovo de Rast. da Pedra de GeloOvos de mascotes | — | — |
| 47304 | Ovo de Rato RodopianteMontarias | — | — |
| 48307 | Ovo de Rato RodopianteOvos de mascotes | — | — |
| 38614 | Ovo de Rei CuddlesworthOvos de mascotes | — | — |
| 37697 | Ovo de Rei MacacoOvos de mascotes | — | — |
| 43882 | Ovo de Rei MarmotaMontarias | — | — |
| 10704 | Ovo de Réptil DerretidoOvos de mascotes | — | — |
| 35605 | Ovo de Rinoceronte de GuerraOvos de mascotes | — | — |
| 10981 | Ovo de Rinoceronte de PedraOvos de mascotes | — | — |
| 10982 | Ovo de Rinoceronte TerrestreOvos de mascotes | — | — |
| 48215 | Ovo de Robô de BatalhaOvos de mascotes | — | — |
| 48238 | Ovo de Robô de BatalhaOvos de mascotes | — | — |
| 33007 | Ovo de Rocha AnnulusItens de missão | — | — |
| 33006 | Ovo de Rocha de Lacre da AlmaItens de missão | — | — |
| 26820 | Ovo de Sacerdotisa EscorpiãoOvos de mascotes | — | — |
| 48220 | Ovo de Saphira, a TempestuosaMontarias | — | — |
| 12357 | Ovo de SapinhoMontarias | — | — |
| 38617 | Ovo de Sapo LunarOvos de mascotes | — | — |
| 35606 | Ovo de Sapo NinjaOvos de mascotes | — | — |
| 38457 | Ovo de Senhor dos SoldadosItens de missão | — | — |
| 40085 | Ovo de Senhor dos Soldados.Itens de missão | — | — |
| 12057 | Ovo de SereiaOvos de mascotes | — | — |
| 12058 | Ovo de Sereia EcoanteOvos de mascotes | — | — |
| 12037 | Ovo de Sereia EscarlateOvos de mascotes | — | — |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.