ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 653 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 14315 | Sinal de Prêmio e Castigo 7Itens de missão | — | — |
| 14316 | Sinal de Prêmio e Castigo 8Itens de missão | — | — |
| 14317 | Sinal de Prêmio e Castigo 9Itens de missão | — | — |
| 11129 | Sinal de RefinamentoItens de missão | — | — |
| 11130 | Sinal de RefinamentoItens de missão | — | — |
| 11131 | Sinal de RefinamentoItens de missão | — | — |
| 24940 | Sinal de RefinamentoItens de missão | — | — |
| 25441 | Sinal de RefinamentoItens de missão | — | — |
| 33669 | Sinal de SorteItens de missão | — | — |
| 11272 | Sinal do Dragão de BronzeItens de missão | — | — |
| 11270 | Sinal do Dragão de OuroItens de missão | — | — |
| 11271 | Sinal do Dragão de PrataItens de missão | — | — |
| 46963 | Sinal do Prosélito do GMItens de missão | — | — |
| 46948 | Sinal do Prosélito do PrincípioItens de missão | — | — |
| 29444 | Sinal do Vidente do VazioItens de missão | — | — |
| 33762 | Sinergia NaturalLivros de habilidade | — | — |
| 42750 | Single Bronze Pack TicketItens de missão | — | — |
| 42751 | Single Glory Pack TicketItens de missão | — | — |
| 42753 | Single Gold Pack TicketItens de missão | — | — |
| 42752 | Single Silver Pack TicketItens de missão | — | — |
| 35208 | Sino da Terra MóvelItens de missão | — | — |
| 35209 | Sino da Terra MóvelItens de missão | — | — |
| 35206 | Sino do TeleporteItens de missão | — | — |
| 35207 | Sino do TeleporteItens de missão | — | — |
| 15221 | Sino Exterminador de DemôniosItens de missão | — | — |
| 648 | Sino FúnebreLivros de habilidade | — | — |
| 8655 | Sino p. Chamar a Alma de VoltaItens de missão | — | — |
| 10269 | Sinto Sua Falta Todos os DiasOutros itens do cliente | — | — |
| 63744 | SK/MSVoos | — | 30 |
| 58773 | Skate Huu-HuuVoos | — | 1 |
| 64337 | Skid RowModa | — | 1 |
| 64393 | Skid RowModa | — | 1 |
| 58294 | Skill EA EvilItens de missão | — | — |
| 58295 | Skill EA GodItens de missão | — | — |
| 58296 | Skill EP EvilItens de missão | — | — |
| 58297 | Skill EP GodItens de missão | — | — |
| 58292 | Skill ES EvilItens de missão | — | — |
| 58293 | Skill ES GodItens de missão | — | — |
| 58290 | Skill MC EvilItens de missão | — | — |
| 58291 | Skill MC GodItens de missão | — | — |
| 58302 | Skill MG EvilItens de missão | — | — |
| 58303 | Skill MG GodItens de missão | — | — |
| 58286 | Skill MS EvilItens de missão | — | — |
| 58287 | Skill MS GodItens de missão | — | — |
| 58359 | Skill RT EvilItens de missão | — | — |
| 58360 | Skill RT GodItens de missão | — | — |
| 58288 | Skill SK EvilItens de missão | — | — |
| 58289 | Skill SK GodItens de missão | — | — |
| 58357 | Skill TM EvilItens de missão | — | — |
| 58358 | Skill TM GodItens de missão | — | — |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.