ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 709 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 49917 | ΔFrenesi Selvagem Nível 2Livros de habilidade | — | — |
| 49953 | ΔInfusão Psiônica Nível 1Livros de habilidade | — | — |
| 49954 | ΔInfusão Psiônica Nível 2Livros de habilidade | — | — |
| 49946 | ΔMestre das Sombras Nível 1Livros de habilidade | — | — |
| 49947 | ΔMestre das Sombras Nível 2Livros de habilidade | — | — |
| 49900 | ΔPoder da Valquíria Nível 1Livros de habilidade | — | — |
| 49901 | ΔPoder da Valquíria Nível 2Livros de habilidade | — | — |
| 49965 | ΔPortador do Vazio Nível 1Livros de habilidade | — | — |
| 49966 | ΔPortador do Vazio Nível 2Livros de habilidade | — | — |
| 49908 | ΔSobrecarga Mágica Nível 1Livros de habilidade | — | — |
| 49909 | ΔSobrecarga Mágica Nível 2Livros de habilidade | — | — |
| 49979 | ΔTempestade das Trevas Nível 1Livros de habilidade | — | — |
| 49980 | ΔTempestade das Trevas Nível 2Livros de habilidade | — | — |
| 49957 | ΣConfronto FinalLivros de habilidade | — | — |
| 49944 | ΣCortador de FeitiçosLivros de habilidade | — | — |
| 49918 | ΣCurar MascoteLivros de habilidade | — | — |
| 49895 | ΣEnrolarLivros de habilidade | — | — |
| 49945 | ΣEspinho CondensadoLivros de habilidade | — | — |
| 49937 | ΣEsquadrão da AuroraLivros de habilidade | — | — |
| 49936 | ΣExército de AbsorçãoLivros de habilidade | — | — |
| 42158 | ΣHeaven's WrathLivros de habilidade | — | — |
| 49978 | ΣLuar CrescenteLivros de habilidade | — | — |
| 42113 | ΣLysingLivros de habilidade | — | — |
| 47438 | ΣMatançaLivros de habilidade | — | — |
| 49962 | ΣOportunidade EspiritualLivros de habilidade | — | — |
| 42156 | ΣPantheon's BlessingLivros de habilidade | — | — |
| 49961 | ΣPicada EnfeitiçadaLivros de habilidade | — | — |
| 42157 | ΣRegeneration AuraLivros de habilidade | — | — |
| 42110 | ΣSacrificial SlashLivros de habilidade | — | — |
| 47447 | ΣSacrifício LunarLivros de habilidade | — | — |
| 49929 | ΣSalto à DireitaLivros de habilidade | — | — |
| 49928 | ΣSalto à EsquerdaLivros de habilidade | — | — |
| 49921 | ΣSinergia NaturalLivros de habilidade | — | — |
| 42114 | ΣStorm DanceLivros de habilidade | — | — |
| 49952 | ΣSutra EssencialLivros de habilidade | — | — |
| 49958 | ΣTransposiçãoLivros de habilidade | — | — |
| 49971 | ΣUivo NoturnoLivros de habilidade | — | — |
| 49674 | ΣVinha de Aranha ExtremaOvos de mascotes | — | — |
| 49675 | ΣVinha de Aranha Extrema 1Ovos de mascotes | — | — |
| 49676 | ΣVinha de Aranha Extrema 2Ovos de mascotes | — | — |
| 42285 | ΦAqua ImpactLivros de habilidade | — | — |
| 47428 | ΦArco da ConstelaçãoLivros de habilidade | — | — |
| 42123 | ΦArmy CrusherLivros de habilidade | — | — |
| 49976 | ΦBênção LunarLivros de habilidade | — | — |
| 42154 | ΦBestial OnslaughtLivros de habilidade | — | — |
| 49926 | ΦCéu LamurianteLivros de habilidade | — | — |
| 49974 | ΦChamar RelâmpagoLivros de habilidade | — | — |
| 42106 | ΦChaos BladeLivros de habilidade | — | — |
| 49940 | ΦCorte do DragãoLivros de habilidade | — | — |
| 49942 | ΦCrateraLivros de habilidade | — | — |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.