ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 710 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 42277 | ΦCursed JailLivros de habilidade | — | — |
| 42139 | ΦDark TabooLivros de habilidade | — | — |
| 42275 | ΦDeep ChillLivros de habilidade | — | — |
| 49904 | ΦDesarmoniaLivros de habilidade | — | — |
| 42281 | ΦDevil ChihyuLivros de habilidade | — | — |
| 49898 | ΦDragão RepentinoLivros de habilidade | — | — |
| 42135 | ΦDragon RisingLivros de habilidade | — | — |
| 42092 | ΦEliminationLivros de habilidade | — | — |
| 49919 | ΦEnxame de FerroadasLivros de habilidade | — | — |
| 47436 | ΦEspreitador NoturnoLivros de habilidade | — | — |
| 42127 | ΦFarstrikeLivros de habilidade | — | — |
| 42167 | ΦFeather ArmageddonLivros de habilidade | — | — |
| 42121 | ΦFerocious LeapLivros de habilidade | — | — |
| 42163 | ΦFrost SplashLivros de habilidade | — | — |
| 42102 | ΦFrostbladeLivros de habilidade | — | — |
| 42279 | ΦFrozen FlameLivros de habilidade | — | — |
| 49912 | ΦFúria BestialLivros de habilidade | — | — |
| 49950 | ΦFúria da ÁguaLivros de habilidade | — | — |
| 42119 | ΦFurious OceanLivros de habilidade | — | — |
| 42096 | ΦGlacial EmbraceLivros de habilidade | — | — |
| 42117 | ΦGlacial ShardsLivros de habilidade | — | — |
| 42264 | ΦGlow BladeLivros de habilidade | — | — |
| 47432 | ΦGraça LunarLivros de habilidade | — | — |
| 42260 | ΦGravel BladeLivros de habilidade | — | — |
| 42161 | ΦGreat CycloneLivros de habilidade | — | — |
| 42137 | ΦGrudge StrikeLivros de habilidade | — | — |
| 42133 | ΦHillbornLivros de habilidade | — | — |
| 49934 | ΦImpacto do TrovãoLivros de habilidade | — | — |
| 49906 | ΦIra do Dragão da ÁguaLivros de habilidade | — | — |
| 42166 | ΦKiss of the SnakeLivros de habilidade | — | — |
| 47443 | ΦLâmina da LuaLivros de habilidade | — | — |
| 49932 | ΦLâmina de PenasLivros de habilidade | — | — |
| 42090 | ΦLife HunterLivros de habilidade | — | — |
| 47445 | ΦLuar AbrasadorLivros de habilidade | — | — |
| 49948 | ΦMaldição do EspíritoLivros de habilidade | — | — |
| 42141 | ΦMalefic CrushLivros de habilidade | — | — |
| 49681 | ΦMatagalOvos de mascotes | — | — |
| 49963 | ΦMatagalLivros de habilidade | — | — |
| 42147 | ΦMighty SwingLivros de habilidade | — | — |
| 49910 | ΦMordida ViolentaLivros de habilidade | — | — |
| 47439 | ΦNeve TrovejanteLivros de habilidade | — | — |
| 49969 | ΦNuvem DistanteLivros de habilidade | — | — |
| 49967 | ΦOnda EstabilizanteLivros de habilidade | — | — |
| 49955 | ΦPasso no VazioLivros de habilidade | — | — |
| 47430 | ΦPesarLivros de habilidade | — | — |
| 47434 | ΦPresas da SombraLivros de habilidade | — | — |
| 42094 | ΦPyroshellLivros de habilidade | — | — |
| 42108 | ΦQuid Pro QuoLivros de habilidade | — | — |
| 47441 | ΦRaio CongeladoLivros de habilidade | — | — |
| 42143 | ΦRedstone VenomwormLivros de habilidade | — | — |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.