ARSENAL · THE CLASSIC 1.2.6
Catálogo de itens
Procure pelo nome ou ID. Compare grau e nível antes de abrir a ficha.
35.697 itens indexados. Inventário do cliente importado; disponibilidade no servidor desconhecida. Ver o que já entrou e o que falta →
Página 711 de 714 · 35697 itens
| ID | Item | Grau | Nível |
|---|---|---|---|
| 42125 | ΦRiver AvalancheLivros de habilidade | — | — |
| 49896 | ΦRugido do LeãoLivros de habilidade | — | — |
| 42115 | ΦSand FloodLivros de habilidade | — | — |
| 42104 | ΦSandfallLivros de habilidade | — | — |
| 42159 | ΦSoothing PulseLivros de habilidade | — | — |
| 42283 | ΦSpirit BlastLivros de habilidade | — | — |
| 42129 | ΦSpirit ChaserLivros de habilidade | — | — |
| 42131 | ΦStar SmiteLivros de habilidade | — | — |
| 42152 | ΦStomp of the Beast KingLivros de habilidade | — | — |
| 42098 | ΦStone BarrierLivros de habilidade | — | — |
| 42145 | ΦStunning BlowLivros de habilidade | — | — |
| 42150 | ΦSunderLivros de habilidade | — | — |
| 42111 | ΦSwirling MistLivros de habilidade | — | — |
| 49914 | ΦTerra DivididaLivros de habilidade | — | — |
| 49902 | ΦTerra MóvelLivros de habilidade | — | — |
| 49924 | ΦTrovão CadenteLivros de habilidade | — | — |
| 42262 | ΦWind BladeLivros de habilidade | — | — |
| 42287 | ΦWinged ShellLivros de habilidade | — | — |
| 42286 | ΩAqua ImpactLivros de habilidade | — | — |
| 47429 | ΩArco da ConstelaçãoLivros de habilidade | — | — |
| 42124 | ΩArmy CrusherLivros de habilidade | — | — |
| 49977 | ΩBênção LunarLivros de habilidade | — | — |
| 42155 | ΩBestial OnslaughtLivros de habilidade | — | — |
| 49927 | ΩCéu LamurianteLivros de habilidade | — | — |
| 49975 | ΩChamar RelâmpagoLivros de habilidade | — | — |
| 42107 | ΩChaos BladeLivros de habilidade | — | — |
| 49941 | ΩCorte do DragãoLivros de habilidade | — | — |
| 49943 | ΩCrateraLivros de habilidade | — | — |
| 42278 | ΩCursed JailLivros de habilidade | — | — |
| 42140 | ΩDark TabooLivros de habilidade | — | — |
| 42276 | ΩDeep ChillLivros de habilidade | — | — |
| 49905 | ΩDesarmoniaLivros de habilidade | — | — |
| 42282 | ΩDevil ChihyuLivros de habilidade | — | — |
| 49899 | ΩDragão RepentinoLivros de habilidade | — | — |
| 42136 | ΩDragon RisingLivros de habilidade | — | — |
| 42093 | ΩEliminationLivros de habilidade | — | — |
| 49920 | ΩEnxame de FerroadasLivros de habilidade | — | — |
| 47437 | ΩEspreitador NoturnoLivros de habilidade | — | — |
| 42128 | ΩFarstrikeLivros de habilidade | — | — |
| 42168 | ΩFeather ArmageddonLivros de habilidade | — | — |
| 42122 | ΩFerocious LeapLivros de habilidade | — | — |
| 42164 | ΩFrost SplashLivros de habilidade | — | — |
| 42103 | ΩFrostbladeLivros de habilidade | — | — |
| 42280 | ΩFrozen FlameLivros de habilidade | — | — |
| 49913 | ΩFúria BestialLivros de habilidade | — | — |
| 49951 | ΩFúria da ÁguaLivros de habilidade | — | — |
| 42120 | ΩFurious OceanLivros de habilidade | — | — |
| 42097 | ΩGlacial EmbraceLivros de habilidade | — | — |
| 42118 | ΩGlacial ShardsLivros de habilidade | — | — |
| 42265 | ΩGlow BladeLivros de habilidade | — | — |
“—” indica campo não informado na fonte. Um registro no cliente não comprova disponibilidade dentro do jogo.