Por onde começar
No nível 99, continue o caminho escolhido no 89. God começa com o Imortal Astuto no Paraíso; Evil, com o Guardião Fantasma no Inferno. Cada caminho exige 55 itens antes da cadeia principal.
O roteiro segue os objetivos e vínculos do cliente consultado em 27/10/2026. As fichas da database 1.2.6 servem para conferir os nomes e as sub-missões. Não houve execução da cadeia em jogo.
O que conferir nesta etapa
Na continuação God, #3224 exige 55 Luzes Mágicas do Verme. Na Evil, #3200 exige 55 Almas do Verme Inferno. São itens de missão, não uma contagem garantida de 55 mortes.
Os três emissários de #3235 e os três demônios de #3216 não têm ordem obrigatória entre si. Depois deles, faça o chefe final do respectivo caminho.
Em #3218, derrote Demônio Misterioso (#9223). Demônio Solitário (#9227) é outro chefe, exigido em #3220. Os dois têm cadastros e posições distintos na Arcádia Infernal; o nome repetido na descrição de #3218 não troca o alvo da missão.
Em #3213, obtenha 1 última carta de Dakota Rojas (#8923) de Sentinela Metálica de Elite (#10045), no Inferno. A database 1.2.6 confirma esse nome e o mapa. Dakota Rojas é o nome usado na narrativa; o alvo do registro continua sendo #10045. A missão pede a carta, não uma contagem fixa de mortes.
Localizar os três alvos da cadeia Evil
As posições abaixo vêm do arquivo de coordenadas do cliente. Leste,Norte e altitude usam a conversão da bússola; os nomes e os mapas foram cruzados com as fichas 1.2.6.
A carta de #3213 é um objetivo de missão. Sua ausência na lista de drops comuns do monstro não desfaz o vínculo registrado em tasks.data; não há execução em jogo que comprove o crédito ou a entrega.
Deslize a tabela para ver todas as colunas.
| Etapa | Alvo | Mapa e posição |
|---|---|---|
| #3213 — carta de Dakota Rojas | Sentinela Metálica de Elite (#10045) | Inferno (a22): 445,613, altitude 29 |
| #3218 — Demônio Misterioso | Demônio Misterioso (#9223) | Arcádia Infernal (a24): 434,561, altitude 16 |
| #3220 — Demônio Solitário | Demônio Solitário (#9227) | Arcádia Infernal (a24): 383,529, altitude 17 |
God: pré-requisitos
Deslize a tabela para ver todas as colunas.
| Missão (ID) | Objetivo | NPC |
|---|---|---|
| Dica de Missão (#3225) | Receba o aviso e siga para a próxima etapa; a área registrada cobre o mapa inteiro. | — |
| Visita ao ancião universal (#3226) | Converse com o NPC indicado. | Concluir: Ancião da Cidade Universal (#7319) |
| Intranqüilidade no Paraíso (#3223) | Converse com o NPC indicado. | Concluir: Imortal Astuto (#9313) |
| Luz Mágica do Verme (#3224) | Obtenha 55 × Luz Mágica do Verme (#8917) de Demônio das Presas de Aço (#9116). Planície do Pôr-do-Sol, no Paraíso. | Concluir: Imortal Astuto (#9313) |
God: cadeia principal
Deslize a tabela para ver todas as colunas.
| Missão (ID) | Objetivo | NPC |
|---|---|---|
| Iluminado (#3227) | Aceite a missão. | Imortal Astuto (#9313) |
| Mensageiro da Terra Sagrada (#3228) | Converse com o NPC indicado. | Concluir: Mensageiro da Terra Sagrada (#9312) |
| Baú da Fama (#3229) | Obtenha 1 × Baú da Fama (#8920) de Imperador Macaco (#10005). Riacho ao norte do Céu do Mar Azul. | Concluir: Mensageiro da Terra Sagrada (#9312) |
| Voltar para Passado (#3230) | Converse com o NPC indicado. | Concluir: Deus do Trovão (#9311) |
| Realidade em vez de Sonho (#3231) | Receba o aviso e siga para a próxima etapa; a área registrada cobre o mapa inteiro. | — |
| Espada para Três Reinos (#3232) | Entregue 1 × Espada para Três Reinos (#9835). | Concluir: Imortal Astuto (#9313) |
| Deus do Trovão (#3233) | Obtenha 1 × Carta de Adeus do Deus do Tro (#8924) de Deus do Trovão (#10046). Oeste do Céu do Mar Azul, perto da Montanha Cangjii. | — |
| Carta de Adeus do Deus do Tro (#3234) | Entregue 1 × Carta de Adeus do Deus do Tro (#8924). | Concluir: Imortal Astuto (#9313) |
| Mestre Maligno (#3240) | Derrote 1 × Mestre Maligno (#9183). Purgatório Celeste (DG 99 God). | — |
| Mestre Espadachim Maligno (#3241) | Derrote 1 × Mestre Espadachim Maligno (#9184). Purgatório Celeste (DG 99 God). | — |
| Senhora Maligna das Lâminas (#3242) | Derrote 1 × Senhora Maligna das Lâminas (#9185). Purgatório Celeste (DG 99 God). | — |
| Rei do Purgatório (#3236) | Derrote 1 × Rei do Purgatório (#9186). Purgatório Celeste (DG 99 God). | — |
| Virtude além da medida (#3237) | Converse com o NPC indicado. | Concluir: Imortal Astuto (#9313) |
Evil: pré-requisitos
Deslize a tabela para ver todas as colunas.
| Missão (ID) | Objetivo | NPC |
|---|---|---|
| Dica de Missão (#3201) | Receba o aviso e siga para a próxima etapa; a área registrada cobre o mapa inteiro. | — |
| Visita ao ancião universal (#3202) | Converse com o NPC indicado. | Concluir: Ancião da Cidade Universal (#7319) |
| Confusão dos Infernais (#3199) | Converse com o NPC indicado. | Concluir: Guardião Fantasma (#9310) |
| Alma do Verme Inferno (#3200) | Obtenha 55 × Alma do Verme Inferno (#8918) de Carrasco Infernal (#9141). Vale Inferno. | Concluir: Guardião Fantasma (#9310) |
Evil: cadeia principal
Deslize a tabela para ver todas as colunas.
| Missão (ID) | Objetivo | NPC |
|---|---|---|
| Infernal (#3204) | Aceite a missão. | Guardião Fantasma (#9310) |
| Emissário do Lobo Voraz (#3208) | Converse com o NPC indicado. | Concluir: Emissário do Lobo Voraz (#9309) |
| Transporte Samsara (#3209) | Obtenha 1 × Transporte Samsara (#8919) de Retalhador Demoníaco (#10004). Deserto Ancestral. | Concluir: Emissário do Lobo Voraz (#9309) |
| Voltar para Passado (#3210) | Converse com o NPC indicado. | Concluir: Demônio Solitário (#9307) |
| Realidade em vez de Sonho (#3211) | Receba o aviso e siga para a próxima etapa; a área registrada cobre o mapa inteiro. | — |
| A lâmina Mágica do rio de san (#3212) | Entregue 1 × A lâmina Mágica do rio de san (#8921). | Concluir: Guardião Fantasma (#9310) |
| Demônio Solitário (#3213) | Obtenha 1 × A última carta de dakota Roja (#8923) de Sentinela Metálica de Elite (#10045), no Inferno, em 445,613, altitude 29. A descrição chama o personagem de Dakota Rojas. | — |
| A última carta de dakota Roja (#3214) | Entregue 1 × A última carta de dakota Roja (#8923). | Concluir: Guardião Fantasma (#9310) |
| Demônio Misterioso (#3218) | Derrote 1 × Demônio Misterioso (#9223), na Arcádia Infernal, em 434,561, altitude 16. O Demônio Solitário (#9227) é o alvo de #3220. | — |
| Minotauro Exilado (#3219) | Derrote 1 × Minotauro Exilado (#9224). Arcádia Infernal (DG 99 Evil). | — |
| Demônio Solitário (#3220) | Derrote 1 × Demônio Solitário (#9227). Arcádia Infernal (DG 99 Evil). | — |
| Deusa Pessegueira. (#3217) | Derrote 1 × Deusa Pessegueira (#9181). Arcádia Infernal (DG 99 Evil). | — |
| Virtude além da medida (#3221) | Converse com o NPC indicado. | Concluir: Guardião Fantasma (#9310) |
NPCs e coordenadas
Posições do coord_data.txt do cliente, convertidas para a bússola. A ordem é Leste,Norte; altitude em separado. O nome cadastrado pode diferir do diálogo.
| NPC | Coordenada do cliente |
|---|---|
| Ancião da Cidade Universal (#7319) | Mundo: 131,858 (alt. 37) |
| Demônio Solitário (#9307) | Mundo: 662,674 (alt. 21); a20: 358,589 (alt. 21) |
| Emissário do Lobo Voraz (#9309) | Inferno: 483,621 (alt. 17) |
| Guardião Fantasma (#9310) | Inferno: 333,464 (alt. 25) |
| Deus do Trovão (#9311) | a11: 415,537 (alt. 30) |
| Mensageiro da Terra Sagrada (#9312) | Paraíso: 489,628 (alt. 21) |
| Imortal Astuto (#9313) | Paraíso: 480,506 (alt. 19) |
Outros cultivos
Fontes e referências
- Cliente 1.2.6: objetivos, NPCs, vínculos e hashes dos arquivos ↗pwwiki.com
- Database 1.2.6: Iluminado (#3227) ↗Documentação consultada
- Database 1.2.6: Infernal (#3204) ↗Documentação consultada
- Investigação dos NPCs, serviços de missão e alvos do cliente ↗pwwiki.com
- Database 1.2.6: monstro #10045 ↗Documentação consultada
- Database 1.2.6: monstro #9223 ↗Documentação consultada
- Database 1.2.6: monstro #9227 ↗Documentação consultada
- Database 1.2.6: missão #3213 ↗Documentação consultada
- Database 1.2.6: missão #3218 ↗Documentação consultada
- Database 1.2.6: missão #3220 ↗Documentação consultada